Pantalla LED transparente de la serie de vidrio:
Glass3 / Glass7 / Glass10 / Glass15 / Glass25 son hermosos diseños de marco de aluminio y una forma hermosa, combinan tecnología y arte en conjunto, que es seguro y estable. Proporciona soluciones para Commercial Square, Commercial Street, Aeropuertos, Museos, Exposiciones, Centros Comerciales, Supermercados, Teatros, Hoteles, etc.
Valor | Glass3 | Glass7 | Glass10 | Glass15 | Glass25 |
Tamaño de píxel (mm) | 3.91-7.82 | 7.82-7.82 | 10.4-10.4 | 15.64-15.64 | 25-25 |
Brillo ( nits ) | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 4500 |
Configuración Pixel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Colores | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
Frecuencia de refresco ( Hz ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Pixel Matrix por panel | 256 x 128 | 128 x 128 | 96 x 96 | 64 x 64 | 40 x 40 |
Pixel Matrix Per Metros cuadrados | 32768 | 16384 | 9216 | 4096 | 1600 |
Ángulo de visión (H/V) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
Consumo de energía (Max / Avg) | 300 / 100 w/sq.m | 300 / 100 w/sq.m | 300 / 100 w/sq.m | 600 / 210 w/sq.m | 600 / 210 w/sq.m |
Tarifa del IP | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 |
Voltaje de entrada (AC) | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 100 / 240 | 100 / 240 |
Tamaño del panel ( L x W x H ) | 1000 x 1000 x 80 mm | 1000 x 1000 x 80 mm | 1000 x 1000 x 80 mm | 1000 x 1000 x 80 mm | 1000 x 1000 x 80 mm |
Panel de Peso (Kgs) | 15 ( Alu.) | 15 ( Alu.) | 14 ( Alu.) | 14 ( Alu.) | 13 ( Alu.) |
Diseño ultraligero Gabinete ultraligero, grosor 80 mm, solo 12-15 kg. |
|
Alto-transparente Más del 85% de los efectos de perspectiva hacen que el vidrio conserve la función de perspectiva de iluminación. | |
Diseño de marco de aluminio Todo el diseño de marco de aluminio, combina la tecnología con, hermoso y seguro. |
|
Instalación rápida Este producto está directamente unido al muro cortina de vidrio sin cambiar ninguna estructura de construcción. |
| Facil mantenimiento El mantenimiento en interiores, rápido y seguro, ahorra mano de obra y recursos materiales. |
Ultra-ahorro de energía No es necesario el sistema de refrigeración tradicional y el aire acondicionado, ahorrando más del 35% de energía que la pantalla LED tradicional. |
|
Aplicaciones Plaza Comercial, Calle Comercial, Aeropuertos, Museos, Exposiciones, Centros Comerciales, Supermercados, Teatros, Hoteles, etc. |