
X Serie al aire libre del LED:
X3 / X4 / X5 / X6 / X8 están proporcionando soluciones para aplicaciones de alquiler aire libre como el concierto en vivo, espectáculos, exposiciones, la estación de televisión, transmisión en vivo y parques temáticos y de los partidos de fútbol.
| Valor | X3-S | X4-S | X5-S | X6-S | X8-S |
| Tama?o de píxel (mm) | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 | 8.33 |
| Brillo ( nits ) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Configuración Pixel | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Colores | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
| Frecuencia de refresco ( Hz ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Pixel Matrix por panel | 128 x 256 | 104 x 208 | 84 x 168 | 80 x 160 | 60 x 120 |
| Pixel Matrix Per Metros cuadrados | 65536 | 43264 | 28247 | 25600 | 14412 |
| ?ngulo de visión (H/V) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
| Consumo de energía (Max / Avg) | 800 / 280 w/sq.m | 750 / 260 w/sq.m | 600 / 210 w/sq.m | 600 / 210 w/sq.m | 800 / 280 w/sq.m |
| Tarifa del IP | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
| Voltaje de entrada (AC) | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 |
| Tama?o del panel ( L x W x H ) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
| Panel de Peso (Kgs) | 15 ( Alu.) | 15 ( Alu.) | 15 ( Alu.) | 15 ( Alu.) | 15 ( Alu.) |





















