
X Series LED de interior:
X2i / X3i / X4i / X5i están proporcionando soluciones para aplicaciones de alquiler de interior como de conciertos en vivo, espectáculos, sala de conferencias, hotel, estación de televisión, transmisión en vivo de interior y bar de noche.
| Valor | X2i-S | X3i-S | X4i-S | X5i-S |
| Tama?o de píxel (mm) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
| Brillo ( nits) | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| Configuración Pixel | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Colores | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
| Frecuencia de refresco ( Hz ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Pixel Matrix por panel | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 | 84 x 168 |
| Pixel Matrix Per Metros cuadrados | 112607 | 65536 | 43264 | 28224 |
| ?ngulo de visión (H/V) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
| Consumo de energía (Max / Avg) | 600 / 210 w/sq.m | 600 / 210 w/sq.m | 710 / 240 w/sq.m | 600 / 210 w/sq.m |
| Tarifa del IP | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 | IP40 / IP20 |
| oltaje de entrada (AC) | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 | 110 / 240 |
| Tama?o del panel ( L x W x H ) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
| Panel de Peso (Kgs) | 12 | 8 | 8 | 8 |






